UHF RFID Genggam PDA
Fitur utama:
√ Sistem Android 11.0
√ Komunikasi nirkabel 2G,3G,4G, bluetooth 5.0
√ Jarak transmisi 5-10 meter
√ Pembacaan dan penulisan UHF RFID, pembacaan sensitif, rentang pembacaan akurat dan cepat hingga 1-3M
√ Mesin pemindaian 2D Minde 660 Zebra SE4710

| Fitur Utama | |||||||||||||
- Layar HD IPS besar 5,5 inci, kamera HD 13 juta, teknologi komunikasi jarak dekat NFC, GPS, pemosisian Beidou, kinerja biaya tinggi.
- Baterai lithium 9000mAH bekerja selama lebih dari 12 jam.
- Pembacaan dan penulisan UHF RFID, dengan antena sensitivitas 4DBI, jarak pembacaan dan penulisan dapat mencapai 10-25M.
- Sistem operasi Android 11 dilengkapi dengan CPU berkecepatan tinggi 2,0GHz delapan inti, yang stabil dan andal.
- Performa WIFI luar biasa, desain WIFI dual-band.
| Spesifikasi | |||||||||||||
| Deskripsi Produk | Komunikasi data | ||||||||||||
| CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | WIFI | Dual-band 2.4GHz/5GHz, Mendukung protokol IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM ditambah ROM | 3GB ditambah 32GB/4 GB ditambah 64 GB (opsional) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEM | ANDROID 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Mendukung Bluetooth 5.0 plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | Mendukung Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Parameter Fisik | Pengumpulan data | ||||||||||||
| Ukuran | 170.2 x 78.0 x23.3 mm | Pemindaian Kode Batang (opsional) | |||||||||||
| Berat | 290g (Tergantung pada konfigurasi fungsi perangkat) |
Simbologi 1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Interleaved 2 dari 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC,dll. |
||||||||||
| Menampilkan | Layar 5,5 inci (1440*720) Resolusi | ||||||||||||
| Kekuatan | Baterai Li-polymer isi ulang 3.8V 4600mAh(* Dengan pegangan pistol: 4.35V 9000mAh)(* Dengan pegangan pistol dan FID: 4.35V 9000mAh) | Mesin Pemindaian 2D | Honeywell N6603/N5703/Tanah baruCM60 | ||||||||||
| Kapasitas baterai | |||||||||||||
| Simbologi 2D | PDF417, Mikro PDF417, Komposit GS1, Kode Aztec, Matriks Data, Kode QR, Kode QR Mikro, Maxicode, Kode Hanxin, dll. | ||||||||||||
| Waktu kerja>12 jam | |||||||||||||
| Waktu pengisian daya <3 jam, menggunakan adaptor daya standar dan kabel data | UHF (Opsional) | ||||||||||||
| Mesin | Impinj E710lmpinj R2000 | ||||||||||||
| Slot Kartu Ekspansi | Kartu SIM nano | ||||||||||||
| Frekuensi |
865-868 MHz/920-925 MHz/902-928 MHz |
||||||||||||
| Antarmuka Komunikasi | Tipe-C USB ×1, mendukung fungsi OTG |
ProtokolEPC C1 GEN2/1SO18000-6C NFC (Opsional) |
|||||||||||
| Frekuensi | 13.56MHz | ||||||||||||
| Audio | Speaker (mono), Mikrofon x 2 , Penerima | Protokol | Mendukung perjanjian ISO14443A/B, 15693 | ||||||||||
| Keypad | 25 tombol karet lunak dan keras, tombol kiri x1, tombol kanan x1 | Jarak | 0cm-3cm | ||||||||||
| Lingkungan Pengguna | |||||||||||||
| Suhu Operasional | -10 derajat —50 derajat | ||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40 derajat —60 derajat | ||||||||||||
| Kelembaban Lingkungan | 5 persen RH--95 persen RH(tanpa kondensasi) | ||||||||||||
| Spesifikasi Jatuhkan | 6 sisi Mendukung tetesan 1,2 meter pada marmer dalam suhu pengoperasian | ||||||||||||
| Penyegelan | IP66 | ||||||||||||
| Aplikasi | |||||||||||||
ST917M dapat digunakan di banyak industri, seperti ritel, transportasi & logistik, sektor publik, layanan lapangan, kontrol akses, identifikasi orang, telekomunikasi, dll.
● Dengan mempopulerkan perdagangan elektronik, industri logistik telah mencapai perkembangan pesat. Manajemen paket yang cepat dan efisien sangat penting. Aplikasi melalui teknologi pengenalan barcode dan RFID, pemindai barcode PDA Senter dapat mewujudkan permintaan cepat dan statistik informasi barang yang relevan, secara otomatis mengidentifikasi barcode barang dengan memindai barang dengan terminal genggam. |
|
![]() |
| Video | |||||||||||||
| Aksesori | |||||||||||||


Tag populer: pda genggam uhf rfid, Cina, pabrikan, pabrik, harga murah, beli
Sepasang
Pemindai PDA Komputer SelulerBerikutnya
RFID PDAAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



























