5.5 Inch Android PDA
FITUR
-----------------------------------------------------------------------------------
u & nbsp;Maju & nbsp;sistem
Android 8.1 operating system; CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 128G
u & nbsp;Terlihat di bawah kuat & nbsp;cahaya
5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen
u & nbsp;Kuat & nbsp;fungsi
Multi function information acquisition configuration (1D/2D bar code scanning, LF/HF/UHF RFID reader)
u & nbsp;Komunikasi multi & nbsp;mode
3G/4G, WIFI, Bluetooth and many wireless communication modes
u & nbsp;Sertifikasi
CCC / CE / ROSH / FCC / IP67 / MIL - STD - 810
u & nbsp;MultiKendaraanpemegang
Buat pengisian tablet dan perbaikan lebih mudah
Tautan VIDEO YOUTUBE:https://youtu.be/du3grWlR3_o
SPESIFIKASI
Fungsi standar | |
Sistem operasi | Android 8.1 |
CPU | CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU |
RAM | RAM: 4GB |
FLASH: 64GB | |
Penyimpanan yang Diperpanjang | Micro SD, Maximum 128G |
Port USB | MicroUSB 5 pin; Dukungan untuk menghubungkan U - garis disk / Mouse / Keyboard / OTG |
& nbsp; OTG | Melalui OTG dapat memenuhi port jaringan 100M, pengaturan kartu jaringan, panggilan PPPoE - ke atas, web browsing. Support OTG extend RS232 serial port/485 serial port/RJ45 Serial port |
Port eksternal | Port headphone |
Perlindungan & nbsp;Kelas | |
Tingkat Perlindungan Industri | IP65 |
Drop Grade | Drop resistance from 1.2m |
Nirkabel & nbsp;Komunikasi | |
Bluetooth | BT4. 0 (BLE) jarak transmisi class1:10m |
GPS | Default GPS: GPS,10m |
WIFI | Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G and 5G bands) |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; 2G/3G/4G LTE | CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
Fisik & nbsp;Parameter | |
Tampilan Layar | 5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen, 430NITS |
& nbsp; Papan ketik | Button: One scan button on the side (the bar code and UHF can be used together), one power button, volume plus or minus button. The 3 physical function keys (Back Menu HOME) |
Kamera | 5 million pixels front camera, 13 million pixels rear camera with automatic focus dan fungsi pencahayaan |
Headset | 3.5mm audio Interface, has MIC and loudspeaker |
Lampu indikator LED | Lampu pernapasan, indikator pengisian daya |
Fungsi Senter | Dukungan, dapat digunakan untuk penerangan darurat |
Toko Googleplay | Dukung |
Sensor gravitasi | Dukung |
Kompas | Dukung |
Sensor akselerasi | Dukung | |
Giroskop | Dukung | |
Sensor cahaya dan jarak | Dukung | |
FM | Dukung | |
Sidik jari | Untuk membuka kunci | |
Baterai Lithium yang dapat diisi ulang | 3.8V 5 0 0 0 mAh, Mendukung pengisian cepat (QC3. 0) | |
Bersiap | About 500 hours | |
Waktu kerja | About 8 hours | |
Dimensi | 232*158*22 | |
Bobot | 170*84*15mm(host) | |
Lingkungan & nbsp;Karakteristik | ||
Suhu kerja | -10℃ ~ +50℃ | |
Suhu penyimpanan | -40℃ ~ +60℃ | |
Kelembaban | 5% -95% kelembaban relatif; tidak ada kondensasi | |
Fungsi opsional | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Pemindaian barcode | 1D Laser Scanner Index(Internal): Honeywell N4313 Kecepatan pemindaian: 104 kali / detik +12 kali / detik (pemindaian dua arah) Jarak pemindaian: 2.5cm -114. 3cm Scanning angle: 47±3°(default) /35±3°(reduced code) | |
2D Barcode Scanner Index(Internal): Optional modules: Newlands EM3296, or Honeywell N3680, or Honeywell N6603 Identification ability: 1D, 2D, OCR Scanning angle: rotate 360°, incline±50°, deflection ±50° Field of View: Horizontal 36°, vertical 23° Kedalaman bidang: 4cm -23. 5cm Pencahayaan lingkungan: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | HF RFID (Internal): Support 13.56MHZ ,ISO14443A,B, ISO15693 Protocol,Mendukung kartu Mifare, jarak baca 0-3 cm | |
& nbsp; & nbsp; LF RFID: | Dalam Jaket 134.2KHZ LF RFID, support ISO11784/5 protocol, support to read EM, TEMID, TK cards and compatible cards IC card(FDX/HDX) | |
Dalam Jaket 125KHZ LF RFID, support to read ID card | ||
& nbsp; RFID UHF | Dalam Jaket Frekuensi kerja: 902-928 MHz atau 865-868 MHz (M2600, chip Impinj R2000) Reading distance: no more than 6m | |
Pistol grip | With internal batteries and scan button (4800mAh battery inside) | |
KODE PEMESANAN
meminta informasi | Kode Modul | Tipe Modul | ||
Bagian Standar / Dasar | ||||
S917V2 Host CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; S917V2Q-G | & nbsp; Android 8.1 OS, Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU,4G RAM, 64G ROM Bluetooth /3G 4G LTE / WIFI / GPS 5,5 inci IPS LCD 1920 * 1080 5+13 Juta Pixel Kamera 5000mAh Baterai Lithium | ||
Modul opsional | ||||
& nbsp; Pemindaian barcode & nbsp; (Jika perlu, pilih satu saja dari N, 2,8, 0) | 1D Barcode & nbsp; pemindai | & nbsp; N | & nbsp; 1D Laser Barcode Scanning Honeywell N4313 | |
& nbsp; 2D Barcode scanner | 2 | 2D Barcode Scanning Newsland EM3296 | ||
8 | 2D Barcode Scanning Honeywell N3680 | |||
0 | 2D Barcode Scanning Honeywell N6603 | |||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | & nbsp; & nbsp; LF RFID | 4 | LF 134KHZ (FDX) | |
5 | LF 125KHZ | |||
L | LF 134KHz (FDX/HDX) | |||
HF (NFC) RFID | H | HF RFID 13.56Mhz | ||
& nbsp; RFID UHF | M | 902-928 MHZ M2600 dengan chip R2000 | ||
E | 865-868 MHZ M2600 dengan chip R2000 | |||
PENGEMASAN
& nbsp;
TIDAK. | Item | Gambar |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Paket standar | & nbsp; S917V2 Android PDA | & nbsp;
& nbsp; |
Pengisi daya | & nbsp;
| |
Kabel USB | & nbsp;
| |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Paket opsional | Earphone (opsional) | & nbsp;
|
& nbsp; Perangkat OTG USB - LAN RJ45 (Opsional) | & nbsp;
| |
& nbsp; Sabuk bahu | & nbsp;
| |
& nbsp; Tas (opsional) | & nbsp;
|
PROFIL PERUSAHAAN

Shandong Senter Electronic Co., Ltd. didirikan pada tahun 1996, adalah penyedia solusi pengujian dan pemeliharaan Telekomunikasi. Penjualan tahunan 50 juta USD pada tahun 2018. SENTER memiliki lebih dari 400 staf, mencakup area seluas 20, 000 meter persegi. Produk utama termasuk Android Telecom Test PDA, PON ID Reader, 10G / 1G PON Power Meter, ONU tester, OTDR, Fusion Splicer, VDSL Tester, OPM, sumber Laser.

· & nbsp; Shandong SENTER adalah perusahaan pendek pertama - terdaftar dari China Unicom dan China Telecom Group & # 39; s instrumen yang terpusat & nbsp; koleksi pembelian
· Uji Telekomunikasi PDA ST327 telah terjual lebih dari 150, 000 unit & nbsp; di Pasar, Pangsa pasar lebih dulu di operator Tiongkok
· Fully passed the ISO9001 international quality system certification
· & nbsp;Products comply with CE certification, has software copyright 34 items
· & nbsp;SENTER has total 161 patent applications, including 49 invention patents
· “Perusahaan teknologi - tinggi” dan “perusahaan perangkat lunak” yang diberikan oleh pemerintah
Tentang Express

Tag populer: 5.5 Inch Android PDA, China, manufacturers, factory, low price, buy
Berikutnya
PC Tablet Rugged IP67Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan

































